<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 3 de abril de 2026 at 16:04 by All in One SEO v4.3.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ativa.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ativa Logística</title>
		<link><![CDATA[https://www.ativa.net]]></link>
		<description><![CDATA[Ativa Logística]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 21:25:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ativa.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/sindifisco-nacional-convoca-assembleia-para-deliberar-sobre-mobilizacao-e-formacao-dos-comandos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/sindifisco-nacional-convoca-assembleia-para-deliberar-sobre-mobilizacao-e-formacao-dos-comandos/]]></link>
			<title>Sindifisco Nacional convoca Assembleia para deliberar sobre mobilização e formação dos comandos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 21:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/politica-de-privacidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/politica-de-privacidade/]]></link>
			<title>Política de Privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 21:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2022 19:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/a-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/a-empresa/]]></link>
			<title>Quem Somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 18:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/servicos/]]></link>
			<title>Serviços</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 16:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/tabelas-de-armazenagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/tabelas-de-armazenagem/]]></link>
			<title>Tabelas de Armazenagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 20:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/fale-conosco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/fale-conosco/]]></link>
			<title>Fale Conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Oct 2021 18:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 15:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/procedimentos-de-controle-e-verificacao-de-origem-de-mercadorias-estao-disponiveis-para-sugestoes-no-site-da-receita-federal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/procedimentos-de-controle-e-verificacao-de-origem-de-mercadorias-estao-disponiveis-para-sugestoes-no-site-da-receita-federal/]]></link>
			<title>Procedimentos de controle e verificação de origem de mercadorias estão disponíveis para sugestões no site da Receita Federal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/uruguai-e-brasil-assinam-plano-de-trabalho-para-facilitar-o-comercio-exterior-dos-dois-paises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/uruguai-e-brasil-assinam-plano-de-trabalho-para-facilitar-o-comercio-exterior-dos-dois-paises/]]></link>
			<title>Uruguai e Brasil assinam plano de trabalho para facilitar o comércio exterior dos dois países</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-12-bilhao-na-primeira-semana-de-maio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-12-bilhao-na-primeira-semana-de-maio/]]></link>
			<title>Balança comercial registra superávit de US$ 1,2 bilhão na primeira semana de maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/carne-ata-simplifica-admissao-temporaria-de-bens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/carne-ata-simplifica-admissao-temporaria-de-bens/]]></link>
			<title>“Carnê ATA” simplifica admissão temporária de bens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/apex-brasil-analisa-nova-estrategia-de-comercio-da-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/apex-brasil-analisa-nova-estrategia-de-comercio-da-ue/]]></link>
			<title>APEX-BRASIL analisa nova estratégia de comércio da UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/receita-federal-lanca-segunda-fase-do-programa-operador-economico-autorizado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/receita-federal-lanca-segunda-fase-do-programa-operador-economico-autorizado/]]></link>
			<title>Receita Federal lança segunda fase do Programa Operador Econômico Autorizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/receita-lanca-nova-in-sobre-admissao-e-exportacao-temporarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/receita-lanca-nova-in-sobre-admissao-e-exportacao-temporarias/]]></link>
			<title>Receita lança nova IN sobre Admissão e Exportação Temporárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/sem-papel-empresas-vao-economizar-r-50-bilhoes-na-exportacao-e-importacao-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/sem-papel-empresas-vao-economizar-r-50-bilhoes-na-exportacao-e-importacao-2/]]></link>
			<title>Sem papel, empresas vão economizar R$ 50 bilhões na exportação e importação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/despesas-de-viagens-ao-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/despesas-de-viagens-ao-exterior/]]></link>
			<title>Despesas de viagens ao exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/modernizacao-de-sistemas-reduz-tempo-de-processos-de-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/modernizacao-de-sistemas-reduz-tempo-de-processos-de-comercio-exterior/]]></link>
			<title>Modernização de sistemas reduz tempo de processos de comércio exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/ricardo-boechat-fala-sobre-o-colapso-da-anvisa-no-estado-do-rio-agencia-mentiu-aos-jornalista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/ricardo-boechat-fala-sobre-o-colapso-da-anvisa-no-estado-do-rio-agencia-mentiu-aos-jornalista/]]></link>
			<title>Ricardo Boechat fala sobre o colapso da Anvisa no Estado do Rio. Agência mentiu aos jornalista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/com-objetivo-de-preservar-o-interesse-publico-nova-portaria-da-rf-aborda-fiscalizacao-dos-honorarios-dos-despachantes-aduaneiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/com-objetivo-de-preservar-o-interesse-publico-nova-portaria-da-rf-aborda-fiscalizacao-dos-honorarios-dos-despachantes-aduaneiros/]]></link>
			<title>Com objetivo de preservar o interesse público, nova Portaria da RF aborda fiscalização dos honorários dos Despachantes Aduaneiros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/governo-e-caminhoneiros-chegam-a-acordo-para-fim-de-paralisacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/governo-e-caminhoneiros-chegam-a-acordo-para-fim-de-paralisacao/]]></link>
			<title>Governo e caminhoneiros chegam a acordo para fim de paralisação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/estados-unidos-devem-abrir-mercado-para-exportacao-de-bovinos-do-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/estados-unidos-devem-abrir-mercado-para-exportacao-de-bovinos-do-brasil/]]></link>
			<title>Estados Unidos devem abrir mercado para exportação de bovinos do Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/discovery-worlds-biggest-ship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/discovery-worlds-biggest-ship/]]></link>
			<title>Discovery: World’s Biggest Ship</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/picasso-no-rio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/picasso-no-rio/]]></link>
			<title>Picasso no Rio!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2015/01/13/porto-de-santos-inicia-2015-com-crescimento-na-movimentacao-de-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2015/01/13/porto-de-santos-inicia-2015-com-crescimento-na-movimentacao-de-cargas/]]></link>
			<title>Porto de Santos inicia 2015 com crescimento na movimentação de cargas!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 20:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/sem-papel-empresas-vao-economizar-r-50-bilhoes-na-exportacao-e-importacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2021/05/13/sem-papel-empresas-vao-economizar-r-50-bilhoes-na-exportacao-e-importacao/]]></link>
			<title>Sem papel, empresas vão economizar R$ 50 bilhões na exportação e importação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 16:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/duis-ac-orci-sit-amet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/duis-ac-orci-sit-amet/]]></link>
			<title>Uruguai e Brasil assinam plano de trabalho para facilitar o comércio exterior dos dois países</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 18:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/sed-egestas-semper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/sed-egestas-semper/]]></link>
			<title>Balança comercial registra superávit de US$ 1,2 bilhão na primeira semana de maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 18:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/pretium-lectus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2020/12/14/pretium-lectus/]]></link>
			<title>“Carnê ATA” simplifica admissão temporária de bens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 18:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/links-uteis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/links-uteis/]]></link>
			<title>Links Úteis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 18:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/utilitarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/utilitarios/]]></link>
			<title>Dimensões de Contêiner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 20:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/trabalhe-conosco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/trabalhe-conosco/]]></link>
			<title>Trabalhe Conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Sep 2021 17:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/pequena-empresa-do-rio-responde-por-1082-das-exportacoes-brasileiras-china-e-o-principal-pais-de-destino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/pequena-empresa-do-rio-responde-por-1082-das-exportacoes-brasileiras-china-e-o-principal-pais-de-destino/]]></link>
			<title>Pequena empresa do Rio responde por 10,82% das exportações brasileiras; China é o principal país de destino</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 16:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/elevados-os-valores-das-cotas-de-isencao-relativas-a-compras-em-lojas-francas-e-a-mercadorias-trazidas-como-bagagem-acompanhada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ativa.net/2022/01/07/elevados-os-valores-das-cotas-de-isencao-relativas-a-compras-em-lojas-francas-e-a-mercadorias-trazidas-como-bagagem-acompanhada/]]></link>
			<title>Elevados os valores das cotas de isenção relativas a compras em lojas francas e a mercadorias trazidas como bagagem acompanhada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 16:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
